Ukungabizi kwama-feeders wensimbi engagqwali
Idizayini entsha ye-feed efundwa ngensimbi engagculi, ukuhlinzwa kulula kakhulu, bushelelezi . Ngaphezu kwensimbi engenazinsimbi, kuneminye imiphamba yensimbi engagqwali nezinye izinhlobo zemikhiqizo engagqwali yensimbi engagqwali
Ukudilizwa kwama-feederes wensimbi engagqwali
Uhlangothi olulodwa lokuqeda:
Usayizi (lxwxh, mm) | into uqobo lwayo | ukondla izimbobo | Ubukhulu (mm) | Amandla (L) |
1800x450x900 | I-SS 304 | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | I-SS 304 | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | I-SS 304 | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | I-SS 304 | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | I-SS 304 | 3 | 1.2 | 165 |
Uhlangothi oluphindwe kabili wokulunyulwa:
Usayizi (lxwxh, mm) | into uqobo lwayo | ukondla izimbobo | Ubukhulu (mm) | Amandla (L) |
900x500x550 | I-SS 304 | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | I-SS 304 | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | I-SS 304 | 6 | 1 | 72 |
Uhlangothi olulodwa lokulunyulwa:
Usayizi (lxwxh, mm) | into uqobo lwayo | ukondla izimbobo | Ubukhulu (mm) | Amandla (L) |
900x350x550 | I-SS 304 | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | I-SS 304 | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | I-SS 304 | 3 | 0.93 | 58 |
I-SSS ende ekondla ngayo
Ibizo | Ingulube yokudla umkhombe |
Into uqobo lwayo | I-SS (201304), ipulasitiki |
Uhlobo | -Yingiliza |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | I-280mm, 320mm |
Ukujiya | 0.8mm |
Izici ze-feeder yengulube engagqwali yengulube
Inzuzo:
(1) Ukuphakama okuguquguqukayo kwetafula, ukuqinisekisa ukuthi izingulube nganoma yisiphi isikhathi ukuze zidle okuphakelayo okusha
(2) Ukuthuthukisa izinga lokuguqulwa kwepulasitiki, ukunciphisa imfucuza yokuphakelayo
(3) Insimbi engagqwali engama-304, ubukhulu obudongeni 1.5mm, isakhiwo esiqinile se-welding, esiqinile nethembekile
(4) Ukulungiswa okulula kokulungiswa
(5) Kulula ukufaka futhi okuvumelana nezimo


Amashadi ashisayo: insimbi engagqwali kabili ingulube feer, China, abakhiqizi, efektri, intengo


